F87 / FF87 / FA87 / FAF87系列斜齒輪減速機(jī)具有通用性強(qiáng),組合性好,承載能力強(qiáng)的特點(diǎn)。具有傳動(dòng)比容易,效率,振動(dòng)小,軸徑向載荷大的優(yōu)點(diǎn)。
鄂爾多斯減速機(jī)產(chǎn)品描述 | |
特征
高模塊化設(shè)計(jì),具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 |
主要應(yīng)用行業(yè)
化學(xué)與環(huán)保 |
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
外殼材質(zhì) | 鑄鐵/球墨鑄鐵 |
外殼硬度 | HBS190-240 |
齒輪材質(zhì) | 20CrMnTi合金鋼 |
齒輪表面硬度 | HRC58°?62° |
齒輪芯硬度 | HRC33?40 |
輸入/輸出軸材質(zhì) | 42CrMo合金鋼 |
輸入/輸出軸硬度 | HRC25?30 |
齒輪加工精度 | 精密研磨,等級(jí)6?5 |
潤(rùn)滑油 | GB L-CKC220-460,外殼耐壓220-460 |
熱處理 | 回火,滲碳,淬火等 |
效力 | 94%?96%(取決于傳輸階段) |
噪音(..) | 60?68分貝 |
溫升(..) | 40°攝氏度 |
溫升(油)(..) | 50°攝氏度 |
振動(dòng) | ≤20um |
畏縮 | ≤20Arcmin |
軸承品牌 | 中國(guó)品牌軸承,HRB / LYC / ZWZ / C&U.或其他品牌要求,SKF,F(xiàn)AG,INA,NSK。 |
油封品牌 | NAK ---臺(tái)灣或其他品牌要求 |
尺寸 |
軸徑(mm) 實(shí)心空心 |
中央 高度 |
輸出量 法蘭盤 |
功率(kw) |
轉(zhuǎn)速比 |
容許扭矩(Nm |
重量 (公斤) |
|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/ 160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/ 200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/ 250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/ 250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/ 300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60平方米 | φ60h7 | 152 | φ215/ 350 | 0.75-220 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70平方米 | φ70h7 | 178 | φ260/ 450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90平方米 | φ90h7 | 200 | φ304/ 450 | 220-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110平方米 | φ100h7 | 236 | φ350/ 550 | 7.5-90.0 | 4.63-172 17 | 12000 | 700 |
157 | φ120平方米 | φ120h7 | 286 | φ400/ 660 | 7.5-90.0 | 11.92-26743 | 18000 | 950 |
F系列減速機(jī)具有以下型號(hào):
F37 F47 F57 F67 F77 F87 F97 F107 F127 F157
FA37 FA47 FA57 FA67 FA77 FA87 FA97 FA107 FA127 FA157
FF37 FF47 FF57 FF67 FF77 FF87 FF97 FF107 FF127 FF157
FAF37 FAF47 FAF57 FAF67 FAF77 FAF87 FAF97 FAF107 FAF127 FAF157
FAZ37 FAZ47 FAZ57 FAZ67 FAZ77 FAZ87 FAZ97 FAZ107 FAZ127 FAZ157